LS系列雙驅稀油直線篩,可水平安裝,也可傾角安裝,運動軌跡為橢圓形,介于直線與圓形之間,兼顧了直線振動軌跡的G篩分效率及圓形振動軌跡的D處理量特點,其篩分效率較YK系列圓振篩提高50%以上,適宜采石場、選礦、選煤、建材、電力及化工等行業篩分使用。
【技術參數】
設備型號 | LS1860 | LS2160 | LS2460 | LS2470 | LS3060 | LS3070 | ||||||
篩網規格(mm) | 1820×6000 | 2120×6000 | 2420×6000 | 2420×7000 | 3020×6000 | 3020×7000 | ||||||
篩網面積(mm) | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.8 | 18 | 21 | ||||||
篩網層數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
功率 (mm) | 2×15 | 2×18.5 | 2×18.5 | 2×22 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×45 |
處理能力(t/h) | 150-450 | 240-500 | 350-550 | 400-650 | 450-700 | 500-750 | 460-750 | 500-800 | 600-800 | 650-1000 | 700-1000 | 750-1200 |
安裝傾角 | 0-12° | |||||||||||
潤滑方式 | 油浴式稀油潤滑 |
注:表中處理能力是方孔篩網通過的參數,根據物料性質、含水率的不同,處理能力會有變化;
詳情請致電:13623802933