ZKR系列高頻直線篩(也成脫水篩)是我公司引進、吸收國外技術研制的一款振動脫水篩,廣泛應用于建材、冶金、電力、煤炭、輕功等行業,適用于顆粒度較小的物料,如細砂、尾礦、尾料的脫水干排,具有處理量大,脫水凈,脫水后物料成品含水率低等優點。
【工作原理】
ZKR系列高頻脫水篩采用雙電機驅動,當兩臺電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起,跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的??捎糜诹魉€中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構、無粉塵溢散等特點。較高篩分目數325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
【技術參數】
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 產量(t/h) | 重量(kg) | ||
面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 | |||||
ZKR1022 | 2.25 | 0.25-50 | 編織、條縫、沖壓、橡膠、聚氨酯篩網 | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2215 |
ZKR1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2693 | |
ZKR1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3118 | |
ZKR1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3210 | |
ZKR1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4040 | |
ZKR1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3552 | |
ZKR1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4572 | |
ZKR1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 90-270 | 4995 | |
ZKR1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5436 | |
ZKR1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5900 | |
ZKR2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 5969 | |
ZKR2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6472 | |
ZKR2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7558 | |
ZKR2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7439 | |
ZKR2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8216 | |
ZKR2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9235 | |
ZKR3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 27-540 | 9859 | |
ZKR3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 9958 | |
ZKR3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11062 | |
ZKR3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12289 | |
ZKR3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13409 | |
ZKR3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14390 | |
ZKR3675 | 27 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17100 | |
2ZKR1022 | 2.25 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3018 | |
2ZKR1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3740 | |
2ZKR1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4460 | |
2ZKR1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5042 | |
2ZKR1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6883 | |
2ZKR1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6919 | |
2ZKR1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8654 | |
2ZKR1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7951 | |
2ZKR1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8116 | |
2ZKR1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9061 | |
2ZKR2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9113 | |
2ZKR2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10128 | |
2ZKR2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10875 | |
2ZKR2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11008 | |
2ZKR2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12757 | |
2ZKR2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13560 | |
2ZKR3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15472 | |
2ZKR3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16942 | |
2ZKR3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18253 | |
2ZKR3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21042 | |
2ZKR3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 24040 | |
2ZKR3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 25400 |
注、表內所列處理能力是對松散密度為1.6t/m3的石灰石進行干式分級時的數據。所列處理能力僅供參考。具體值根據現場情況與研發部商定。
24小時服務熱線:13623802933