XSD系列洗砂機是結合砂石行業實際情況研制的一款洗砂設備,配合制砂機使用的輪斗式洗砂設備,兼具清洗、脫水、分級三種功能。廣泛適用于冶金、建材、水電等行業細粒度和粗粒度物料的洗選、分級、除雜作業,對建筑用砂、筑路用砂石較為適宜。
【技術參數】
設備型號 | 輪斗規格(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) |
XSD2610 | ¢2600×1000 | 1.2 | ≤10 | 20-50 | 5.5 |
XSD2810 | ¢2800×1000 | 1.2 | 30-60 | 7.5 | |
XSD2816 | ¢2800×1600 | 1.17 | 30-75 | 7.5-11 | |
XSD3016 | ¢3000×1600 | 1.17 | 80-130 | 15-18.5 | |
XSD3020 | ¢3000×2000 | 1.17 | 100-150 | 18.5 | |
XSD3022 | ¢3000×2200 | 1.17 | 120-160 | 18.5 | |
XSD3024 | ¢3000×2400 | 1.18 | 130-180 | 18.5 | |
XSD3220 | ¢3200×2000 | 1.18 | 180-240 | 18.5-22 | |
XSD3226 | ¢3200×2600 | 1.18 | 200-260 | 22 | |
XSD3526 | ¢3500×2600 | 1.18 | 250-280 | 22-30 | |
XSD3620 | ¢3600×2000 | 1.0 | 260-300 | 22-30 | |
XSD3624 | ¢3600×2400 | 1.0 | 280-350 | 30 |
1、根據物料性質,給料方式的不同,處理能力會有變化;
2、可根據用戶需求設計非標型號;
3、如有特殊要求請與我公司工程師具體溝通,數據以實物為準;
詳情請致電:13623802933