PSJ系列板錘式制砂機也稱細碎機或第三代制砂機,適用于花崗巖、玄武巖、石灰巖、河卵石、水泥熟料、石英石、鐵礦石、鋁礬土等多種礦物的細碎作業。同時也是用于機制人工制砂、公路、鐵路、水利、機場、建筑、水泥、耐材、治金等行業生產石料。
【技術參數】
設備型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 篦縫規格(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) |
PSJ0804 | 400×185 | ≤120 | ≤5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
PSJ0806 | 500×250 | ≤180 | 35-55 | 45-55 | ||
PSJ0808 | 550×330 | ≤180 | 35-65 | 45-55 | ||
PSJ1010 | 1000×350 | ≤180 | 45-75 | 55-75 | ||
PSJ1210 | 1200×400 | ≤180 | 70-110 | 90-110 | ||
PSJ1212 | 1200×450 | ≤180 | 90-120 | 110-132 | ||
PSJ1414 | 1500×500 | ≤190 | 100-150 | 132-160 | ||
PSJ1616 | 1600×550 | ≤190 | 170-250 | 200-250 | ||
PSJ1818 | 1800×800 | ≤190 | 250-310 | 315 |
1、表中處理能力是破碎松散密度為1.6t/m3的巖石開路循環破碎對應的參數;
2、根據物料性質、給料方式、給料粒徑、轉子線速度的不同,處理能力會有變化;
24小時服務熱線:13623802933