MCS&MCH系列單缸液壓圓錐破碎機有H及S兩大系列,S系列動錐襯板夾角較大,主要用于大進料粒徑的二段破碎或卵石的初級破碎;H系列動錐襯板夾角較S系列小,破碎機中向下的破碎力要大,主要用于二段、三段破碎。
應用范圍:廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、建材等工業領域。
破碎物料:適用于河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖、石英巖、砂巖、金礦石、銅礦等中硬物料。
該系列單缸液壓圓錐破碎機主要由上架體、中架體、下架體、動錐部、偏心套部、傳動部、液壓缸部等部件組成。由電動機帶動水平軸旋轉,水平軸通過螺旋傘齒輪嚙合帶動偏心套旋轉,再由偏心套帶動動錐部做旋轉擺動,從而實現連續的層壓式擠壓破碎。
MCS&MCH系列單缸液壓圓錐破碎機通過調整動錐底部的液壓缸推動主軸帶動動錐部上下運動,調整動錐和定錐襯板之間的間距,從而控制產品粒度大小。同時液壓缸也具有過載保護功能:當有不可破異物(如鐵塊)進入破碎腔時,觸發蓄能器工作,液壓缸自動使動錐下落,從而釋放鐵塊保護破碎機。
【技術參數】
MCS系列(中碎)技術參數: | |||||||||||||
設備型號 | 腔型 | 最大進料(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | 重量(t) | ||||||||
16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 54mm | |||||
MCS420 | EC | 240 | 90 | 80-90 | 85-100 | 90-130 | 105-195 | 120-170 | 6.8 | ||||
C | 200 | 65-75 | 70-80 | 75-110 | 80-145 | 95-130 | |||||||
MCS430 | EC | 360 | 160 | 115-135 | 125-145 | 145-265 | 165-355 | 185-395 | 205-295 | 215-245 | 12 | ||
C | 300 | 100-115 | 110-155 | 115-165 | 135-290 | 150-330 | 170-305 | ||||||
設備型號 | 腔型 | 最大進料(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | 重量(t) | ||||||||
25mm | 29mm | 32mm | 44mm | 51mm | 54mm | 64mm | 70mm | 76mm | |||||
MCS440 | EC | 450 | 250 | 235-270 | 250-290 | 315-540 | 350-600 | 365-525 | 19.3 | ||||
C | 400 | 205-235 | 225-325 | 240-345 | 300-515 | 335-385 | |||||||
MCS660 | EC | 560 | 315 | 295-340 | 370-635 | 410-825 | 430-985 | 490-1125 | 525-1210 | 560-1130 | 35.7 | ||
C | 500 | 265-305 | 285-405 | 355-710 | 392-905 | 410-945 | 470-945 | 505-725 | |||||
MCH系列(細碎)技術參數: | |||||||||||||
設備型號 | 腔型 | 最大進料(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | 重量(t) | ||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 32mm | 38mm | 51mm | |||||
MCH420 | EC | 130 | 90 | 45-55 | 50-100 | 55-105 | 60-115 | 75-145 | 5.3 | ||||
C | 90 | 45-60 | 45-105 | 50-110 | 55-120 | 70-80 | |||||||
M | 64 | 35-50 | 40-85 | 40-90 | 45-90 | 50-70 | |||||||
MF | 48 | 35-40 | 40-75 | 40-80 | 45-80 | 45-60 | |||||||
F | 38 | 30-60 | 30-60 | 36-85 | 35-55 | 40-55 | |||||||
EF | 18 | 30-40(80%細度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||
MCH430 | EC | 190 | 160 | 70-125 | 75-170 | 80-185 | 105-240 | 115-240 | 9.2 | ||||
C | 145 | 70-85 | 65-150 | 70-165 | 75-175 | 100-225 | 110-170 | ||||||
MC | 115 | 55-65 | 60-160 | 65-175 | 70-185 | 95-165 | |||||||
M | 90 | 60-75 | 65-100 | 70-150 | 75-165 | 80-175 | 105-120 | ||||||
MF | 65 | 60-70 | 65-120 | 70-130 | 75-145 | 80-145 | |||||||
F | 50 | 50-90 | 50-95 | 55-100 | 60-110 | 65-120 | 70-120 | ||||||
EF | 26 | 70-90(80%細度小于5-5.6mm) | |||||||||||
MCH440 | EC | 210 | 250 | 115-230 | 120-315 | 160-410 | 175-455 | 14.3 | |||||
C | 170 | 100-115 | 110-250 | 115-335 | 150-435 | 165-385 | |||||||
MC | 140 | 95-140 | 105-300 | 115-325 | 145-380 | 160-280 | |||||||
M | 105 | 115-215 | 125-320 | 135-345 | 175-325 | 195-225 | |||||||
MF | 80 | 115-130 | 125-260 | 135-280 | 145-300 | 185-285 | |||||||
F | 65 | 80-95 | 90-155 | 95-200 | 105-220 | 110-235 | 120-255 | 155-240 | |||||
EF | 35 | 100-125(80%細度小于6-7.5mm) | |||||||||||
MCH660 | EC | 300 | 315 | 175-205 | 190-390 | 235-630 | 270-695 | 330-585 | 24.2 | ||||
C | 210 | 170-220 | 185-425 | 240-670 | 265-740 | 315-405 | |||||||
MC | 170 | 160-290 | 175-490 | 225-635 | 250-575 | ||||||||
M | 130 | 180-220 | 195-340 | 210-505 | 275-575 | 300-465 | |||||||
MF | 100 | 190-220 | 205-425 | 220-455 | 285-520 | 320-415 | |||||||
F | 75 | 165-260 | 195-350 | 210-375 | 225-405 | 290-460 | 325-370 | ||||||
EF | 55 | 150-180 | 210-335 | 225-365 | 245-345 |
注1:表中的機器參考重量不包括電動機、電控設備、潤滑站、液壓站的重量。
注2:表中的破碎機處理能力是滿足下列條件時的設計通過量:
1、物料含水量不超過4%,不含粘土。
2、給料粒度小于排礦口的細顆粒物料占給料總量的10%以下,且給料在360°圓周均布。
3、給料松散密度1.6 t/m3,抗壓強度150 Mpa。
4、根據礦山石料物理性能、給料方式、進料粒度及其來料含水量、粘土含水情況的不同,表中的“處理能力”數據會有所不同。閉路生產“處理能力”略低于開路生產。
24小時服務熱線:13623802933